Der beste Wein: Es gibt kein ständiges Erfolgsrezept, außer Qualität, wissen erfahrene Winzer. Und natürlich, die Augen offen halten und sich inspirieren lassen. Es gibt keine Formel für Innovation. Aber es gibt Neugier, Fragen stellen und sich immer wieder neu erfinden – Das ist es, was wir für Sie tun! Bei unserem ausgewogenen, gewachsenen, internationalen Sortiment setzen wir auf vertrauensvolle Partner, die unsere Einstellung zu feiner Erlesenheit teilen. Mit Weinen die sich von der Masse abheben ohne abgehoben zu sein, gemacht von Menschen, nicht von Maschinen.
Stand | Weingut | Region |
---|---|---|
1 | Weingut Johanninger | Rheinhessen · Nahe |
2 | Gut Hermannsberg | Nahe |
3 | Weingut Schloss Proschwitz | Sachsen |
4 | Weingut Martin Schwarz | Sachsen |
5 | Weingut Pawis | Saale-Unstrut |
6 | Weingut Seehof | Rheinhessen |
7 | Weingut Clemens Busch | Mosel |
8 | Weingut Knipser | Pfalz |
8 | Weingut Kranz | Pfalz |
9 | Weingut Ellermann-Spiegel | Pfalz |
10 | Weingüter Wegeler | Rheingau · Mosel |
11 | Andreas Bender Wines | Pfalz · Mosel |
12 | Weingut Juliusspital | Franken |
13 | Weingut Stadt Klingenberg | Franken |
13 | Weingut Julia Bertram | Ahr |
14 | Weingut Dr. Heger · Weinhaus Heger | Baden |
15 | Weingut Franz Keller Schwarzer Adler | Baden |
16 | Lenoble | Champagne |
16 | Château Mondorion | Bordeaux |
16 | Grand Enclos du Château de Cérons | Graves |
16 | Château Lamouroux | Graves |
16 | Cape Moby | Südafrika |
17 | Weingut Erwin Tinhof | Burgenland |
18 | Bouvet-Ladubay | Saumur |
19 | Château L’Escart | Bordeaux |
19 | Baron de Boutisse | Bordeaux |
19 | Château Bel-Air | Bordeaux |
19 | Château des Cèdres | Bordeaux |
20 | Domaine Horgelus | Gascogne |
20 | M. Chapoutier | Côtes du Rhône |
20 | Piper-Heidsieck | Champagne |
20 | Marchesi de’ Frescobaldi | Toskana |
20 | Viñas del Vero | Somontano |
20 | Cantine Settesoli – Mandrarossa | Sizilien |
20 | Baron Philippe de Rothschild | Bordeaux |
20 | Escudo Rojo | Chile |
20 | Anderra | Chile |
20 | Carlos I | Spanien |
20 | Gin Mare | Spanien |
21 | Bodega Don Cristobal 1492 | Mendoza |
21 | Red Earth | Adelaide Plains |
21 | Solms-Delta Winery | Franschoek |
22 | Balquidder Vineyards | Südaustralien |
22 | ADW Wines | McLaren Vale |
22 | Dowie Doole | McLaren Vale |
22 | Gilligan | McLaren Vale |
22 | Barrel 27 | Kalifornien |
23 | Bodegas Langa | Calatayud · Cava |
Stand | Weingut | Region |
---|---|---|
24 | Hijos de Antonio Barceló | Castilla y Léon |
24 | Bodegas Copaboca | Rueda |
24 | Anecoop | Valencia |
24 | Bodegas De Moya | Valencia |
24 | Fontana Bodegas & Viñedos | Ucles |
24 | Tandem | Navarra |
24 | Finca el Quiñón – Viñas del Jaro | Ribera del Duero |
24 | Costers del Sió | Costers del Segre |
24 | Bodegas Godelia | Bierzo |
24 | Mas d’en Gil | Priorat |
24 | Pagos de Familia | Vinos de Madrid/Rueda |
24 | Castillo Clavijo | Rioja |
24 | Dinastía Vivanco | Rioja |
24 | Lesegut Collection | |
24 | Castaño | Yecla |
24 | Segura Viudas | Cava |
24 | Nordes | Galizien |
24 | Quinta do Pinto | Lisboa |
24 | Casa Agricola de Compostela | Vinho Verde |
24 | Dirk van der Niepoort | Douro |
24 | Quinta de Baixo | Dao |
24 | Niepoort & Philipp Kettern | Mosel |
24 | Paladin | Venezie |
24 | Distillerie Trentine | Trentino |
25 | Graham’s | Douro |
25 | Juvé y Camps | Penedes |
25 | Herencia Remondo | Rioja |
25 | Alvaro Palacios | Priorat |
25 | Descendientes de J. Palacios | Bierzo |
25 | Capezzana | Toskana |
25 | Cantine Due Palme | Apulien |
25 | Barone Ricasoli | Toskana |
25 | Masciarelli | Abruzzen |
25 | Livio Felluga | Friaul |
25 | Champagne Deutz | Champagne |
25 | Maison Saint Aix | Provence |
25 | Fred Loimer | Kremstal |
25 | Weingut Gernot Heinrich | Burgenland |
26 | Fattoria di Fèlsina | Toskana |
27 | Alois Lageder | Südtirol |
28 | Di Lenardo | Friaul |
29 | Case Bianche | Veneto |
30 | Villa da Filicaja | Toskana |
31 | Sierra Madre | |
32 | Destille Rittmeister | Mecklenburg-Vorpommern |
33 | Meissener Spezialitätenbrennerei | Sachsen |
33 | Juniper Jack | Sachsen |
34 | Sash & Fritz | Berlin |
35 | Gutsbrennerei Zinzow | Mecklenburg-Vorpommern |
Stand: 03.03.2016